GPT 价格约为官方 API 售价的 1%
三档线路:标准 / 优选 / 企业稳定
实际费用按下表对应的输入、缓存输入和输出用量计算
| 模型 | 计费项 | 输入未命中 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 暂不可用 | Token | ¥0.35 | ¥0.035 | ¥2.10 |
| 暂不可用 | Token | ¥1.5 | ¥0.15 | ¥9.0 |
| Token | ¥0.85 | ¥0.085 | ¥5.10 | |
| Token | ¥1.65 | ¥0.165 | ¥9.90 | |
| 暂不可用 | Token | ¥0.15 | ¥0.015 | ¥0.90 |
| 暂不可用 | Token | ¥0.35 | ¥0.035 | ¥2.10 |
| 暂不可用 | Token | ¥0.70 | ¥0.070 | ¥4.20 |
| Token | ¥0.65 | ¥0.065 | ¥3.25 | |
| Token | ¥20 | ¥1.0 | ¥100 | |
| Token | ¥2.1 | ¥0.315 | ¥15.75 | |
| Token | ¥1.5 | ¥0.09375 | ¥4.6875 | |
| Token | ¥4.25 | ¥0.265625 | ¥13.28125 | |
| Token | ¥8.5 | ¥0.53125 | ¥26.5625 | |
| Token | ¥1.65 | ¥0.165 | ¥8.25 | |
| Token | ¥3.30 | ¥0.330 | ¥16.50 | |
| Token | ¥4 | ¥0.2 | ¥20 | |
| Token | ¥0.525 | ¥0.02625 | ¥2.625 | |
| Token | ¥0.32 | ¥0.0064 | ¥0.64 | |
| Token | ¥0.9 | ¥0.018 | ¥1.8 | |
| Token | ¥1.8 | ¥0.036 | ¥3.6 | |
| 暂不可用 | Token | ¥0.15 | ¥0.015 | ¥0.75 |
| 暂不可用 | Token | ¥0.525 | ¥0.02625 | ¥2.625 |
| Token | ¥0.32 | ¥0.0064 | ¥0.64 | |
| Token | ¥0.9 | ¥0.018 | ¥1.8 | |
| Token | ¥1.8 | ¥0.036 | ¥3.6 | |
| Token | ¥0.6 | ¥0.06 | ¥3.0 | |
| 暂不可用 | Token | ¥0.0408 | ¥0.00408 | ¥0.2448 |
以上价格币种为人民币;Token 价格对应每 100 万 Token,生图价格按每次成功生成计费
(命中下方 AI 生图 · 免费范围 的生图为 ¥0,不扣费);最终账单以实际请求记录为准。
GPT 三档线路:同一模型提供三档,按名称后缀区分 —— 无后缀=标准档(默认,性价比优先);
GPT 三档线路:同一模型提供三档,按名称后缀区分 —— 无后缀=标准档(默认,性价比优先);
-pro=优选档;-ent=企业稳定档(线路最稳、单价最高)。
三档底层模型相同,可随时按需切换,缓存命中均按输入价的 10% 计费。
官方 API 当前人民币价格
按当前 USD/CNY 汇率实时换算,价格单位为每 100 万 Token。
正在获取当前汇率…
| 模型 | 上下文 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|